Critical Power (watts): 285 |
Zone | Description | Low (watts) | High (watts) | Time | % |
Z1 | Active Recovery | 0 | 156 | 1:05:06 | 16 |
Z2 | Endurance | 156 | 213 | 1:26:49 | 21 |
Z3 | Tempo | 213 | 256 | 59:18 | 14 |
Z4 | Threshold | 256 | 299 | 3:15:08 | 48 |
Z5 | VO2Max | 299 | 342 | 03:23 | 1 |
Z6 | Anaerobic | 342 | 427 | 00:04 | 0 |
Ser riktigt bra ut. Visst håller du minst samma mängd och intensitet som i fjol? Jag uppfattar det nästan mer.
SvaraRaderaTotala träningsmängden i år jmf med i fjol är klart mindre vilket beror på att jag vid denna tid i fjol varit 2 veckor på GC. Jag har dock försökt att kompensera detta något genom att köra lite mer på Monarken.
Radera